Boys Varsity 100 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Gavin Shilts 11 Chippewa Falls 11.34a
2 Talen Shilts 11 Chippewa Falls 11.43a
3 Brody Mosel 11 Chippewa Falls 11.58a
4 Luke Anderson 11 McDonell Central 11.63a
5 Alexander Heckendorf 11 Menomonie 11.64a
6 Drew Thornton 11 Chippewa Falls 11.65a
7 Carson Ramis 10 Chippewa Falls 11.67a
8 Jaylyn Smith 12 Chippewa Falls 11.71a
9 Rayce Palecek 12 Chippewa Falls 11.76a
10 Dawson Moulton 12 McDonell Central 11.77a
11 Rylan Holmstadt 10 Menomonie 11.86a
12 Owen Munson 11 Chippewa Falls 11.90a
13 Isaiah Hermans 11 Chippewa Falls 12.11a
14 Kenny Heim 11 Menomonie 12.13a
15 Jacob Torkelson 11 Chippewa Falls 12.26a
16 Landon Vang 9 Menomonie 12.29a
17 Jackson Schemenauer 9 Chippewa Falls 12.31a
18 Brennan Knight 9 Chippewa Falls 12.33a
18 Noah Luther 10 Chippewa Falls 12.33a
18 Zachary Black 11 Chippewa Falls 12.33a
21 Justin Quall 12 McDonell Central 12.34a
22 Trentyn Lane 9 Chippewa Falls 12.37a
23 Will Badzinski 12 McDonell Central 12.56a
24 Nicholas Clauson 9 Chippewa Falls 12.57a
25 Nathan Boggess 11 McDonell Central 12.63a
26 Drake Vojtik 12 Osseo-Fairchild 12.66a
27 Hayden Christopherson 11 McDonell Central 12.87a
28 Nicholas Flashinski 12 McDonell Central 12.91a
29 Jack Smiskey 9 McDonell Central 13.01a
30 Vance Grunwald 9 McDonell Central 13.24a
31 Chase Welsch 9 Chippewa Falls 13.81a
32 Kaine Boos 9 McDonell Central 13.99a
33 Noah Olinger 9 Chippewa Falls 14.07a
34 Blake Schwartz 11 Chippewa Falls 14.41a
35 Connor Fouts 9 McDonell Central 14.69a
36 Sam Kuechenmeister 9 McDonell Central 16.48a
Boys Wheelchair 100 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Ryan Allemann 10 Chippewa Falls 26.94a
Girls Varsity 100 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Erin Siegenthaler 11 McDonell Central 12.88a
2 Mia Lambrigtsen 10 Menomonie 13.25a
3 Aubree King 10 Chippewa Falls 13.39a
4 Lauren Ohman 9 Menomonie 13.65a
5 Emily Hartman 11 McDonell Central 13.70a
6 Naomi Hoffman 9 Osseo-Fairchild 13.72a
7 Sydney Norby 11 Menomonie 13.78a
8 Rachel Riepl 12 Menomonie 13.82a
9 Samantha Anderson 10 Menomonie 13.83a
10 Chevee Daken 10 Chippewa Falls 13.85a
11 Eleanor Ann Doyle 9 McDonell Central 14.12a
12 Kherington Mosack 11 McDonell Central 14.17a
13 Laura Eggert 12 Chippewa Falls 14.47a
13 Kayla Hoiby 10 Menomonie 14.47a
15 Cora Tallman 10 Chippewa Falls 14.53a
16 Sophia Sikora 10 McDonell Central 14.58a
17 Skylar Anderson 12 Chippewa Falls 14.67a
18 Alexxis Hays 10 Chippewa Falls 14.76a
19 Olivia Elstran 10 McDonell Central 14.79a
20 Emmalyn Lorenzen 9 Menomonie 14.93a
21 Braeya Christopherson 9 McDonell Central 14.99a
22 Addie Swanson 11 Osseo-Fairchild 15.14a
22 Maycee Heidtke 12 McDonell Central 15.14a
24 Payton Croissant 11 Chippewa Falls 15.27a
25 Allison Cronk 12 McDonell Central 15.41a
26 Kya Curtis 11 Chippewa Falls 15.42a
27 Tessa Wold 10 Menomonie 15.44a
28 Savannah Spiess 10 Menomonie 15.70a
29 Aubrey Buescher 9 McDonell Central 15.76a
30 Selin Ozpolat 12 Chippewa Falls 15.96a
31 Jenessa Ryan 9 McDonell Central 16.58a
32 Vanessa Kriese 12 Chippewa Falls 16.74a
33 Elaina Geissler 9 McDonell Central 16.94a
34 Aubrey Meyer 10 Chippewa Falls 1:43.23a
Boys Varsity 200 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Talen Shilts 11 Chippewa Falls 22.95a
2 Ian Kestner 10 Chippewa Falls 23.26a
3 Luke Anderson 11 McDonell Central 23.82a
4 Andrew Heckendorf 11 Menomonie 23.89a
5 Carson Ramis 10 Chippewa Falls 23.94a
6 Brody Mosel 11 Chippewa Falls 24.01a
7 Dawson Moulton 12 McDonell Central 24.13a
8 Jaylyn Smith 12 Chippewa Falls 24.24a
9 Andrew Hebert 9 Chippewa Falls 24.29a
10 Rayce Palecek 12 Chippewa Falls 24.33a
11 Zachary Black 11 Chippewa Falls 24.56a
12 Thomas Seim 12 Menomonie 24.60a
13 Rylan Holmstadt 10 Menomonie 24.61a
14 John Gruber 12 Menomonie 24.62a
15 Scott Hoiby 12 Menomonie 25.16a
16 Kenny Heim 11 Menomonie 25.18a
17 Isaiah Hermans 11 Chippewa Falls 25.33a
18 Jacob Torkelson 11 Chippewa Falls 25.34a
19 Landon Vang 9 Menomonie 25.57a
20 Adam Major 11 McDonell Central 25.59a
21 Will Badzinski 12 McDonell Central 25.88a
22 Lucien Johnson 12 Chippewa Falls 25.92a
23 Jack Smiskey 9 McDonell Central 26.27a
24 Trentyn Lane 9 Chippewa Falls 26.34a
25 Gabriel Lopes 11 Menomonie 26.48a
26 Hayden Christopherson 11 McDonell Central 26.79a
27 Nathan Boggess 11 McDonell Central 27.10a
28 Vance Grunwald 9 McDonell Central 27.42a
29 Nicholas Clauson 9 Chippewa Falls 27.46a
30 Kaine Boos 9 McDonell Central 28.76a
31 Chase Welsch 9 Chippewa Falls 28.84a
32 Noah Olinger 9 Chippewa Falls 29.59a
33 Nicholas Cheah-Bejin 9 Chippewa Falls 29.87a
34 Connor Fouts 9 McDonell Central 30.99a
35 Kaydin Nerison 9 Chippewa Falls 32.03a
Girls Varsity 200 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Mari Ramirez 9 Menomonie 27.80a
2 Lauren Ohman 9 Menomonie 27.86a
3 Mia Lambrigtsen 10 Menomonie 28.14a
4 Aubree King 10 Chippewa Falls 28.28a
5 Naomi Hoffman 9 Osseo-Fairchild 28.72a
6 Ilah Sinz 9 Chippewa Falls 28.85a
7 Bree Barfknecht 10 Menomonie 28.97a
8 Rachel Riepl 12 Menomonie 28.98a
9 Emily Hartman 11 McDonell Central 29.16a
10 Chevee Daken 10 Chippewa Falls 29.33a
11 Lilli Bormke 12 Chippewa Falls 29.73a
12 Nora Pejsa 10 Menomonie 29.84a
13 Kylie Small 11 Chippewa Falls 30.06a
14 Chloe Bablick 10 Menomonie 30.16a
15 Kayla Hoiby 10 Menomonie 30.45a
16 Eleanor Ann Doyle 9 McDonell Central 30.57a
17 Ella Rubenzer 12 McDonell Central 30.73a
18 Samantha Anderson 10 Menomonie 30.75a
19 Jianna Scheffer 10 Osseo-Fairchild 30.95a
20 Cora Tallman 10 Chippewa Falls 31.09a
21 Laura Eggert 12 Chippewa Falls 31.17a
22 Skylar Anderson 12 Chippewa Falls 31.24a
23 Sophia Sikora 10 McDonell Central 31.59a
24 Olivia Elstran 10 McDonell Central 31.90a
25 Alexxis Hays 10 Chippewa Falls 32.27a
26 Addie Swanson 11 Osseo-Fairchild 32.52a
27 Emmalyn Lorenzen 9 Menomonie 32.67a
28 Braeya Christopherson 9 McDonell Central 33.15a
29 Maycee Heidtke 12 McDonell Central 33.20a
30 Tessa Wold 10 Menomonie 33.49a
31 Aubrey Buescher 9 McDonell Central 35.24a
32 Allison Cronk 12 McDonell Central 35.33a
33 Vanessa Kriese 12 Chippewa Falls 36.36a
34 Elaina Geissler 9 McDonell Central 37.20a
Boys Varsity 400 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Ian Kestner 10 Chippewa Falls 51.63a
2 Brody Mosel 11 Chippewa Falls 53.16a
3 Thomas Seim 12 Menomonie 53.53a
4 Andrew Heckendorf 11 Menomonie 53.56a
5 Andrew Hebert 9 Chippewa Falls 54.60a
6 John Gruber 12 Menomonie 54.74a
7 Zachary Black 11 Chippewa Falls 55.41a
8 Lucien Johnson 12 Chippewa Falls 56.89a
9 Rayce Palecek 12 Chippewa Falls 57.64a
10 Owen Munson 11 Chippewa Falls 57.67a
11 Scott Hoiby 12 Menomonie 57.83a
12 Jackson Schemenauer 9 Chippewa Falls 57.86a
13 Nicholas Clauson 9 Chippewa Falls 1:03.98a
14 Nicholas Cheah-Bejin 9 Chippewa Falls 1:07.80a
Girls Varsity 400 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Lauren McCalla 12 Menomonie 58.00a
2 Elyse Bushman 12 McDonell Central 1:01.17a
3 Emma Hoepner 11 Chippewa Falls 1:01.86a
4 Lauren Ohman 9 Menomonie 1:02.26a
5 Martha Fish 9 Chippewa Falls 1:02.57a
6 Kailey Ewoldt 9 Chippewa Falls 1:05.41a
7 Tenley Anderson 10 Chippewa Falls 1:05.95a
8 Chevee Daken 10 Chippewa Falls 1:07.53a
9 Chloe Bablick 10 Menomonie 1:07.98a
10 Taylor Schoelzel 11 Chippewa Falls 1:11.78a
11 Izabella Remondino 10 Menomonie 1:18.22a
Boys Varsity 800 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Evan Olson 11 Menomonie 2:00.06a
2 Owen Pelzel 11 Menomonie 2:01.30a
3 Luke Ray 12 Menomonie 2:01.60a
4 Noah Winder 11 Menomonie 2:05.86a
5 Jack Hanson 12 McDonell Central 2:07.20a
6 Owen Clark 12 McDonell Central 2:08.90a
7 Karter Livingston 9 Menomonie 2:09.50a
8 Gabriel Nitz 10 Chippewa Falls 2:16.99a
9 Silas Cameron 9 Menomonie 2:19.00a
10 Chase Pember 10 Menomonie 2:19.10a
11 Brody Salzman 9 Menomonie 2:20.13a
12 Nathaniel Shilts 10 Chippewa Falls 2:22.86a
13 Kadyn Voigt 12 Chippewa Falls 2:24.08a
14 Ari Delong 11 Menomonie 2:24.32a
15 Micah Kuhl 11 Chippewa Falls 2:25.37a
16 Braxton Bell 10 Chippewa Falls 2:26.20a
17 Blake Zwiefelhofer 10 Chippewa Falls 2:27.33a
18 Grayson Brown 9 Menomonie 2:31.06a
19 Wyatt Cochran 10 McDonell Central 2:31.16a
20 Johnny Bullard 9 McDonell Central 2:33.95a
21 Gabriel Hartman 9 Chippewa Falls 2:47.60a
22 Drew Jelinek 10 McDonell Central 2:47.99a
23 Peter Wollmer 9 McDonell Central 2:54.73a
24 Julian Bullard 11 McDonell Central 3:01.60a
25 Stefon Johnson 10 Chippewa Falls 3:04.83a
Girls Varsity 800 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Bree Barfknecht 10 Menomonie 2:20.75a
2 Addison Schuler 10 Menomonie 2:29.20a
3 Alexis Thalacker 10 Menomonie 2:32.25a
4 Paula Flores 12 Menomonie 2:45.90a
5 Zeviah Schafer 10 Chippewa Falls 2:47.41a
6 Caroline Hanson 9 McDonell Central 3:29.80a
7 Johanna Balogu 11 McDonell Central 3:33.36a
8 Kyleigh Buckli 10 McDonell Central 3:38.63a
9 Lorelai Schuelke 10 Chippewa Falls 3:42.26a
Boys Varsity 1600 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Owen Clark 12 McDonell Central 4:39.90a
2 Logan Topper 10 Menomonie 4:44.85a
3 Jack Hanson 12 McDonell Central 4:54.45a
4 Brody Salzman 9 Menomonie 5:08.10a
5 Nathaniel Shilts 10 Chippewa Falls 5:08.84a
6 Mathew Snavely 10 Menomonie 5:14.14a
7 Kadyn Voigt 12 Chippewa Falls 5:15.53a
8 Micah Kuhl 11 Chippewa Falls 5:16.26a
9 Oliver Kerze 10 Menomonie 5:21.90a
10 Ben Seguin 12 Menomonie 5:27.81a
11 Asher Pelzel 10 Menomonie 5:42.05a
12 Grayson Brown 9 Menomonie 5:45.18a
13 Wyatt Cochran 10 McDonell Central 5:57.59a
14 John Yearous 9 Chippewa Falls 5:58.66a
15 Peter Wollmer 9 McDonell Central 6:19.47a
Girls Varsity 1600 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Madelynn Schmidt 11 Chippewa Falls 5:09.79a
2 Bennett Schmitt 12 Menomonie 5:20.59a
3 Addison Schuler 10 Menomonie 5:26.06a
4 Bella Drake 11 Menomonie 5:35.89a
5 Mckenzie Simonson 12 McDonell Central 5:39.45a
6 Kyah Barnhart 12 Menomonie 6:00.80a
7 Rylee King 10 Menomonie 6:02.30a
8 Kathaleen Tapia 12 Chippewa Falls 6:27.35a
9 Marian Bullard 10 McDonell Central 6:32.15a
10 Caroline Hanson 9 McDonell Central 7:23.51a
11 Minyeong Moon 10 McDonell Central 8:55.99a
Boys Varsity 3200 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Cole Gilles 11 Chippewa Falls 9:55.58a
2 Braxton Paull 11 Chippewa Falls 10:05.95a
3 Brady Paull 11 Chippewa Falls 10:14.57a
4 Owen Clark 12 McDonell Central 10:22.18a
5 Jace German 10 Chippewa Falls 10:27.68a
6 Henry Fish 11 Chippewa Falls 10:28.98a
7 Mason Baist 10 Chippewa Falls 10:44.05a
8 Jack Hanson 12 McDonell Central 10:48.06a
9 Braedyn Arroyo 10 Chippewa Falls 11:21.22a
10 SETH RAY 9 Menomonie 12:02.96a
11 Cade Scholfield 9 Menomonie 12:29.62a
Girls Varsity 3200 Meters
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Lauren McCalla 12 Menomonie 10:29.65a
2 Victoria Vergin 10 Chippewa Falls 12:14.39a
3 Mckenzie Simonson 12 McDonell Central 12:20.36a
4 Sara Palmer 12 Menomonie 12:54.56a
5 Carly Weber 11 Menomonie 13:07.05a
6 Marian Bullard 10 McDonell Central 13:43.13a
7 Rylee Hartman 11 Chippewa Falls 14:35.80a
8 Alyssa Burmesch 12 Osseo-Fairchild 15:58.94a
Girls Varsity 100m Hurdles
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Elyse Bushman 12 McDonell Central 15.71a
2 Allison Widiker 12 Chippewa Falls 15.78a
3 Rayya Palecek 10 Chippewa Falls 16.34a
4 Nora Pejsa 10 Menomonie 16.44a
5 Isabel Sorensen 12 Menomonie 16.54a
6 Mari Ramirez 9 Menomonie 16.91a
7 Cassiah Casey 11 Menomonie 17.08a
8 Helayna Flashinski 9 McDonell Central 17.44a
9 Ella Rubenzer 12 McDonell Central 17.61a
10 Grace Nevin 11 Menomonie 18.21a
11 Madelyn Wahl 10 McDonell Central 18.77a
12 Breona Shaurette 10 Chippewa Falls 19.31a
13 Madeline Sutherland 9 Menomonie 20.07a
14 Anna Schmoldt 11 Chippewa Falls 20.31a
15 Addie Lewis 11 Chippewa Falls 21.51a
Boys Varsity 110m Hurdles
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Carter Johnson 12 Chippewa Falls 16.16a
2 Owen Elstran 12 McDonell Central 16.73a
3 Noah Smiskey 10 McDonell Central 17.33a
4 Adrian Hiatt neuenfeldt 10 Chippewa Falls 17.46a
5 Everett Paulson 10 Menomonie 18.23a
6 Jason Sedillo 11 Osseo-Fairchild 18.40a
7 Adam Major 11 McDonell Central 18.90a
8 Ryan Wagner 12 McDonell Central 19.21a
9 Peyton Wiseman 10 Menomonie 19.37a
10 Carter Steivang 9 Chippewa Falls 20.61a
Boys Varsity 300m Hurdles
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Carter Johnson 12 Chippewa Falls 42.14a
2 Noah Smiskey 10 McDonell Central 43.97a
3 Everett Paulson 10 Menomonie 44.03a
4 Adrian Hiatt neuenfeldt 10 Chippewa Falls 44.84a
5 Owen Elstran 12 McDonell Central 45.70a
6 Peyton Wiseman 10 Menomonie 45.95a
7 Ryan Wagner 12 McDonell Central 47.46a
8 Teddy Petefish 9 McDonell Central 50.09a
9 Branson Martinek 9 Chippewa Falls 50.69a
10 Landon Cooley 9 McDonell Central 52.65a
Girls Varsity 300m Hurdles
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Rayya Palecek 10 Chippewa Falls 46.40a
2 Isabel Sorensen 12 Menomonie 49.30a
3 Evelyn Doyle 11 Menomonie 52.02a
4 Helayna Flashinski 9 McDonell Central 52.17a
5 Madelyn Wahl 10 McDonell Central 53.96a
6 Breona Shaurette 10 Chippewa Falls 56.74a
7 Anna Schmoldt 11 Chippewa Falls 57.59a
8 Addie Lewis 11 Chippewa Falls 1:00.76a
Boys Varsity 4x100 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 Menomonie 47.24a
1) A
2 McDonell Central 48.85a
1) A
3 Chippewa Falls 49.74a
1) A
Girls Varsity 4x100 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 McDonell Central 51.48a
1) A
2 Chippewa Falls 51.59a
1) A
3 Osseo-Fairchild 56.17a
1) A
4 Menomonie 56.74a
1) A
5 McDonell Central 1:02.40a
1) B
Boys Varsity 4x200 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 Chippewa Falls 1:30.54a
1) A
2 McDonell Central 1:36.85a
1) A
Girls Varsity 4x200 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 Chippewa Falls 1:49.28a
1) A
2 McDonell Central 1:59.86a
1) A
3 Menomonie 2:07.87a
1) A
Boys Varsity 4x400 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 Menomonie 3:37.95a
1) A
2 Chippewa Falls 3:50.43a
1) A
3 Menomonie 4:00.71a
1) C
4 Menomonie 4:03.51a
1) B
5 McDonell Central 4:08.15a
1) C
6 McDonell Central 4:41.54a
1) A
Girls Varsity 4x400 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 McDonell Central 4:08.48a
1) A
2 Chippewa Falls 4:11.07a
1) B
3 Chippewa Falls 4:16.28a
1) A
4 Menomonie 4:34.31a
1) B
5 Menomonie 4:34.51a
1) A
6 Menomonie 4:36.94a
1) C
Boys Varsity 4x800 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 Chippewa Falls 9:39.42a
1) A
2 McDonell Central 12:13.24a
1) A
Girls Varsity 4x800 Relay
======================================================================
Team Time
======================================================================
1 Chippewa Falls 10:59.08a
1) A
2 McDonell Central 13:34.44a
1) A
Boys Varsity Shot Put
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Carson Parker 12 Chippewa Falls 45-0
2 Justin Quall 12 McDonell Central 42-4.5
3 Hayden Kidd 12 Chippewa Falls 40-10
4 Jake Westaby 11 Chippewa Falls 40-7
5 Deacon Bockenfeld 9 Chippewa Falls 39-1.5
6 Preston Witter 12 Menomonie 37-1.25
7 Brennan Knight 9 Chippewa Falls 37-0
7 Javon Brewer 10 Chippewa Falls 37-0
9 Grant Nigon 11 Menomonie 36-8
10 Caleb Leet 12 McDonell Central 35-6.5
11 Cody Schaefer 11 Menomonie 34-3.5
12 Evan Prissel 12 McDonell Central 33-6.25
13 Blake Schwartz 11 Chippewa Falls 33-6
14 Anfin Anderson 9 McDonell Central 33-5
15 Nolen Ayres 11 Menomonie 32-11
16 Otis Yonko 11 Menomonie 32-3
17 Timothy Berends 10 Menomonie 31-11
18 Ryan Rood 11 Menomonie 31-8
19 Rylan Holmstadt 10 Menomonie 31-4.75
20 Noah Olinger 10 Menomonie 31-3
21 Graham Anderson 11 Chippewa Falls 31-1.25
22 Solomon Russo 10 Chippewa Falls 30-8.75
23 Eirik Erickson 11 Menomonie 29-11
24 Lucas Hahn 9 Menomonie 29-2.25
25 Mac Weber 9 Menomonie 28-8.5
26 Cooper Krista 9 Chippewa Falls 28-5
27 Jonah Gindt 9 Chippewa Falls 28-0.75
28 Jayden Gunderzik 9 Menomonie 27-8.75
29 Ethan Thompson 9 Menomonie 27-1.75
30 Jason Sedillo 11 Osseo-Fairchild 27-1
31 Elijah Preskitt-Bailey 9 Menomonie 25-11.75
32 Dayne Klenke 10 McDonell Central 24-11.25
33 Cole Quilling 9 Menomonie 23-8.25
34 Nolan Weiker 10 Menomonie 22-4.25
Boys Wheelchair Shot Put
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Ryan Allemann 10 Chippewa Falls 15-6.75
Girls Varsity Shot Put
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Josie Reit 10 Chippewa Falls 40-5.5
2 Sidney McWithey 10 Menomonie 32-7.5
3 Brianna Klimek 11 Menomonie 32-5
4 Ellie Arndt 10 Menomonie 29-4.25
5 Makaela Kiesow 12 Osseo-Fairchild 28-3.5
6 Leah Bystol 10 Menomonie 27-6.25
7 Amelia Reemtsma 9 Chippewa Falls 27-4.75
7 Samantha Heisinger 12 Chippewa Falls 27-4.75
9 Solea Balderas 10 Chippewa Falls 27-0.25
10 Katelynn Heisinger 10 Chippewa Falls 26-9.5
11 Macy Gokey 12 Chippewa Falls 26-8.25
12 Delila Gerrish 12 Chippewa Falls 26-0.75
13 Sydney Norby 11 Menomonie 23-10.5
14 Haley Cegielski 10 Menomonie 23-8
15 Adelyn Yohnk 9 Chippewa Falls 23-5
16 Ava Hazuga 10 Menomonie 21-4.5
17 Cora Nigon 9 Menomonie 20-4.25
18 Brynn Smiskey 11 Menomonie 17-11.75
Boys Varsity Discus
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Preston Witter 12 Menomonie 134-4
2 August Carani 12 Chippewa Falls 130-1
3 Cody Schaefer 11 Menomonie 127-3
4 Graham Anderson 11 Chippewa Falls 119-2
5 Trevor Robert 11 Menomonie 116-4
6 Carson Parker 12 Chippewa Falls 115-10
7 Jackson Simonson 12 Chippewa Falls 115-5
8 Brennan Knight 9 Chippewa Falls 111-0
9 Ryan Rood 11 Menomonie 108-2
10 Grant Nigon 11 Menomonie 106-9
11 Rylan Holmstadt 10 Menomonie 104-2
12 Hayden Kidd 12 Chippewa Falls 103-2
13 Jason Sedillo 11 Osseo-Fairchild 102-9
14 Otis Yonko 11 Menomonie 101-7
15 Nolen Ayres 11 Menomonie 97-4
16 Jake Westaby 11 Chippewa Falls 91-1
17 Deacon Bockenfeld 9 Chippewa Falls 90-2
18 Timothy Berends 10 Menomonie 85-9
19 Lucas Hahn 9 Menomonie 85-6
20 Noah Olinger 10 Menomonie 84-9
21 Mac Weber 9 Menomonie 83-5
22 Anfin Anderson 9 McDonell Central 83-0
23 Javon Brewer 10 Chippewa Falls 82-9
24 Dawson Moulton 12 McDonell Central 80-3
25 Cooper Krista 9 Chippewa Falls 74-8
26 Jayden Gunderzik 9 Menomonie 74-6
27 Solomon Russo 10 Chippewa Falls 72-5
28 Nolan Weiker 10 Menomonie 71-0
28 Jonah Gindt 9 Chippewa Falls 71-0
30 Eirik Erickson 11 Menomonie 69-9
31 Cole Quilling 9 Menomonie 64-6
32 Elijah Preskitt-Bailey 9 Menomonie 63-6
Girls Varsity Discus
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Ellie Arndt 10 Menomonie 111-3
2 Sidney McWithey 10 Menomonie 108-4
3 Avory Anderson 12 McDonell Central 106-0
4 Samantha Heisinger 12 Chippewa Falls 105-2
5 Josie Reit 10 Chippewa Falls 104-1
6 Katelynn Heisinger 10 Chippewa Falls 93-6
7 Delila Gerrish 12 Chippewa Falls 92-3
8 Brianna Klimek 11 Menomonie 91-5
9 Leah Bystol 10 Menomonie 89-0
10 Savannah Spiess 10 Menomonie 84-4
11 Macy Gokey 12 Chippewa Falls 76-2
12 Makaela Kiesow 12 Osseo-Fairchild 75-2
13 Amelia Reemtsma 9 Chippewa Falls 69-8
14 Alexis Boettcher 9 McDonell Central 67-5
15 Haley Cegielski 10 Menomonie 62-0
16 Cora Nigon 9 Menomonie 54-7
17 Brynn Smiskey 11 Menomonie 54-5
18 Adelyn Yohnk 9 Chippewa Falls 54-4
19 Aubrey Buescher 9 McDonell Central 48-11
20 Ava Hazuga 10 Menomonie 39-3
Boys Varsity High Jump
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Myka Fox 12 Menomonie 5-8
2 Collin Clary 12 Chippewa Falls 5-8
3 Maddox Abramczak 12 Osseo-Fairchild 5-6
4 Noah Smiskey 10 McDonell Central 5-6
4 Trevor Robert 11 Menomonie 5-6
6 Chase Welsch 9 Chippewa Falls 5-0
7 Porter Gates 9 Menomonie 5-0
8 Jasper Schwartz 9 Menomonie 4-9
9 Vance Grunwald 9 McDonell Central 4-9
-- Isaiah Hermans 11 Chippewa Falls NH
-- Drew Thornton 11 Chippewa Falls NH
-- Johnny Bullard 9 McDonell Central NH
Girls Varsity High Jump
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Martha Fish 9 Chippewa Falls 4-10
2 Evelyn Doyle 11 Menomonie 4-8
3 Ella Rubenzer 12 McDonell Central 4-8
4 Anne Siegenthaler 11 McDonell Central 4-8
5 Callie Travis 12 Menomonie 4-8
6 Kailey Ewoldt 9 Chippewa Falls 4-6
7 Daphne Ogden 10 Menomonie 4-4
7 Ellie Moulder 10 Menomonie 4-4
9 Madeline Sutherland 9 Menomonie 4-4
10 Sophia Sikora 10 McDonell Central 4-4
11 Cora Tallman 10 Chippewa Falls 4-4
12 Jianna Scheffer 10 Osseo-Fairchild 4-2
13 Savannah Spiess 10 Menomonie 4-0
14 Kayla Hoiby 10 Menomonie 4-0
15 Alyssa Burmesch 12 Osseo-Fairchild 3-10
-- Eleanor Ann Doyle 9 McDonell Central NH
Boys Varsity Pole Vault
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Collin Clary 12 Chippewa Falls 14-0
2 Aiden Anderson 11 Menomonie 11-0
3 Bauer Messerschmidt 11 Menomonie 10-3
4 Lacy Ferguson 10 Menomonie 9-9
5 Kaiden Arneson 10 Chippewa Falls 9-3
6 Ethan Anderson 11 Menomonie 8-9
-- Owen Kelsey 10 Menomonie NH
Girls Varsity Pole Vault
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Cassiah Casey 11 Menomonie 9-6
2 Karley Guest 9 Chippewa Falls 7-9
3 Lilli Bormke 12 Chippewa Falls 7-3
4 Holly Schuler 11 Chippewa Falls 7-3
5 Sydney Berrier 12 Chippewa Falls 6-9
5 Claire Mikesell 10 Menomonie 6-9
7 Aubrey Meyer 10 Chippewa Falls 6-9
8 Avery OKelly 9 Chippewa Falls 6-9
9 Aubrie Schlueter 12 Menomonie 5-3
9 Sofia Reinhart 12 Menomonie 5-3
11 Reagan DeMuth 11 Chippewa Falls 5-3
-- Grace Nevin 11 Menomonie NH
Boys Varsity Long Jump
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Talen Shilts 11 Chippewa Falls 19-10
2 Jaylyn Smith 12 Chippewa Falls 19-6.5
3 Adam Major 11 McDonell Central 19-1.5
4 Luke Anderson 11 McDonell Central 19-0
5 Reily Maier 10 Chippewa Falls 18-11.5
6 Nicolas Bossany 10 Menomonie 18-8
7 Collin Clary 12 Chippewa Falls 18-6
8 Ty Hanson 12 Osseo-Fairchild 18-2
9 Kellen Lehman 10 Menomonie 18-0
10 Drake Vojtik 12 Osseo-Fairchild 17-11
11 Gabriel Lopes 11 Menomonie 17-2
12 Maddox Abramczak 12 Osseo-Fairchild 17-1
13 Porter Gates 9 Menomonie 16-11
14 Vance Grunwald 9 McDonell Central 15-1
15 Hayden Christopherson 11 McDonell Central 14-5
16 Connor Fouts 9 McDonell Central 11-2.5
Girls Varsity Long Jump
============================================================================================
Athlete Yr Team Mark
============================================================================================
1 Erin Siegenthaler 11 McDonell Central 16-5.5
2 Naomi Hoffman 9 Osseo-Fairchild 16-4.5
3 Sydney Norby 11 Menomonie 15-10
4 Leah Martin 12 Chippewa Falls 15-8.5
5 Callie Travis 12 Menomonie 15-7
6 Elyse Bushman 12 McDonell Central 15-6.5
7 Martha Fish 9 Chippewa Falls 15-0
8 Dani Kloss 9 Chippewa Falls 14-11
9 Ofelia Prechel 10 Menomonie 14-2.5
10 Ayla Hagmann 12 Chippewa Falls 14-0.5
11 Avery OKelly 9 Chippewa Falls 14-0
